Deep Groove Ball Bearings

Single Row Cylindrical Roller Bearings

Dimensions Basical radial load Speed Ratings Dimensions Thrust collar Mass
Product Designation d(mm) D(mm) B(mm) r1, r2 min.(mm) r3, r4 min.(mm) s≈(mm) dyn. Cr(KN) stat. C0r(KN) grease(min-1) oil(min-1) E(mm) F(mm) d1≈(mm) D1≈(mm) B2(mm) B3(mm) Designation() Bearing(Kg) Thrust collar(Kg)
NJ202 E 15 35 11 0,6 0,3 12,7 10,4 18000 22000 19,3 21,8 27,8 2,5 5 HJ202 E 0,047 0,007
NU202 E 15 35 11 0,6 0,3 1 12,7 10,4 18000 22000 19,3 27,8 0,047
N203 17 40 12 0,6 0,3 1,2 11,8 9,6 15000 18000 33,9 24,7 0,068
NJ203 E 17 40 12 0,6 0,3 17,6 14,6 15000 18000 22,1 24,7 32 3 5,5 HJ203 E 0,068 0,009
NU203 E 17 40 12 0,6 0,3 1,2 17,6 14,6 15000 18000 22,1 32 0,068
NUP203 E 17 40 12 0,6 0,3 17,6 14,6 15000 18000 22,1 24,7 32 0,068
NJ2203 E 17 40 16 0,6 0,3 24 22 15000 18000 22,1 24,7 32 3 6 HJ2203 E 0,091 0,01
NU2203 E 17 40 16 0,6 0,3 1 24 22 15000 18000 22,1 32 0,091
NUP2203 E 17 40 16 0,6 0,3 24 22 15000 18000 22,1 24,7 32 0,091
NJ303 M 17 47 14 1,1 0,6 16,2 13 13000 16000 25,1 27,6 36,8 4 6,5 H303 0,12 0,012
NU303 M 17 47 14 1,1 0,6 1,2 16,2 13 13000 16000 25,1 36,8 0,12
NUP303 M 17 47 14 1,1 0,6 16,2 13 13000 16000 25,1 27,6 36,8 0,12
N204 20 47 14 1 0,6 1 15,4 12,7 13000 16000 40 29,9 0,132
NJ204 E 20 47 14 1 0,6 27,5 24,5 13000 16000 26,5 29,9 38,8 3 5,5 HJ204 E 0,132 0,011
NU204 E 20 47 14 1 0,6 1 27,5 24,5 13000 16000 26,5 38,8 0,132
NUP204 E 20 47 14 1 0,6 27,5 24,5 13000 16000 26,5 29,9 38,8 0,132
NJ2204 E 20 47 18 1 0,6 32,5 31 13000 16000 26,5 29,9 38,4 3 6,5 HJ2204 E 0,142 0,012
NU2204 E 20 47 18 1 0,6 1,8 32,5 31 13000 16000 26,5 38,4 0,142
NUP2204 E 20 47 18 1 0,6 32,5 31 13000 16000 26,5 29,9 38,4 0,142
NJ304 E 20 52 15 1 0,6 31,5 27 11000 14000 27,5 31,4 41,8 4 6,5 HJ304 E 0,151 0,017
NU304 E 20 52 15 1 0,6 1,1 31,5 27 11000 14000 27,5 41,8 0,151
NUP304 E 20 52 15 1,1 0,6 31,5 27 11000 14000 27,5 31,4 41,8 0,15
NJ2304 E 20 52 21 1,1 0,6 41,5 39 11000 14000 27,5 31,4 41,8 4 7,5 HJ2304 E 0,21 0,019
NU2304 E 20 52 21 1,1 0,6 2 41,5 39 11000 14000 27,5 41,8 0,21
NUP2304 E 20 52 21 1,1 0,6 41,5 39 11000 14000 27,5 31,4 41,8 0,21
N205 25 52 15 1 0,6 1,3 17.7 15.7 12000 15000 45 35 0,13
NJ205 E 25 52 15 1 0,6 29 27,5 12000 15000 31,5 34,9 43,3 3 6 HJ205 E 0,14 0,015
NU205 E 25 52 15 1 0,6 1,3 29 27,5 12000 15000 31,5 43,3 0,14
NUP205 E 25 52 15 1 0,6 29 27,5 12000 15000 31,5 34,9 43,3 0,14
NJ2205 E 25 52 18 1 0,6 34,5 35 12000 15000 31,5 34,9 43,3 3 6,5 HJ2205 E 0,16 0,015
NU2205 E 25 52 18 1 0,6 1,7 34,5 35 12000 15000 31,5 43,3 0,16
NUP2205 E 25 52 18 1 0,6 34,5 35 12000 15000 31,5 34,9 43,3 0,16
N305 25 62 17 1,1 1,1 1,5 29,3 25.2 9500 12000 53 39 0,245
NJ305 E 25 62 17 1,1 1,1 41,5 37,5 9500 12000 34 38,3 50,1 4 7 HJ305 E 0,245 0,025
NU305 E 25 62 17 1,1 1,1 1,5 41,5 37,5 9500 12000 34 50,1 0,245
NUP305 E 25 62 17 1,1 1,1 41,5 37,5 9500 12000 34 38,3 50,1 0,245
NJ2305 E 25 62 24 1,1 1,1 57 56 9500 12000 34 38,3 50,1 4 8 HJ2305 E 0,35 0,027
NU2305 E 25 62 24 1,1 1,1 1,9 57 56 9500 12000 34 50,1 0,35
NUP2305 E 25 62 24 1,1 1,1 57 56 9500 12000 34 38,3 50,1 0,35
NJ405 M 25 80 21 1,5 1,5 50,6 44,4 8500 10000 38,8 43,6 58,4 6 10,5 HJ405 0,625 0,057
NU405 M 25 80 21 1,5 1,5 2,2 50,6 44.4 8500 10000 38,8 58,4 0,625
N206 EM6 30 62 16 1 0,6 1,4 39,7 37,9 9500 12000 55,5 41,4 0,21
NJ206 E 30 62 16 1 0,6 39,7 37,9 9500 12000 37,5 41,4 52 4 7 HJ206 E 0,21 0,025
NU206 E 30 62 16 1 0,6 1,4 39,7 37,9 9500 12000 37,5 52 0,21
NUP206 E 30 62 16 1 0,6 39,7 37,9 9500 12000 37,5 41,4 52 0,21
NJ2206 E 30 62 20 1 0,6 49 50 9500 12000 37,5 41,4 52 4 7,5 HJ2206 E 0,26 0,025
NU2206 E 30 62 20 1 0,6 1,6 49 50 9500 12000 37,5 52 0,26
NUP2206 E 30 62 20 1 0,6 49 50 9500 12000 37,5 41,4 52 0,26
N306 E 30 72 19 1,1 1,1 1,9 38,6 35.2 8500 10000 62 46,4 0,36
NJ306 E 30 72 19 1,1 1,1 51 48 8500 10000 40,5 45,1 58,3 5 8,5 HJ306 E 0,37 0,043
NU306 E 30 72 19 1,1 1,1 1,9 51 48 8500 10000 40,5 0,37
NUP306 E 30 72 19 1,1 1,1 51 48 8500 10000 40,5 45,1 58,3 0,37
NJ2306 E 30 72 27 1,1 1,1 73,5 75 8500 10000 40,5 45,1 58,3 5 9,5 HJ2306 E 0,528 0,045
NU2306 E 30 72 27 1,1 1,1 2,5 73,5 75 8500 10000 40,5 58,3 0,528
NUP2306 E 30 72 27 1,1 1,1 73,5 75 8500 10000 40,5 45,1 58,3 0,528
N406 M 30 90 23 1,5 1,5 2,3 65 57,8 7000 8500 73 50,5 0,87
NJ406 M 30 90 23 1,5 1,5 65 57,8 7000 8500 45 50,5 67,8 7 11,5 HJ406 0,87 0,09
NU406 M 30 90 23 1,5 1,5 2,3 65 57,8 7000 8500 45 67,8 0,87
NUP406 M 30 90 23 1,5 1,5 65 57,8 7000 8500 45 50,5 67,8 0,87
NU1007 M 35 62 14 1 0,6 2,6 23,6 24,5 10000 13000 42 44,5 51,9 4 7,75 HJ1007 0,18 0,02
N207 E 35 72 17 1,1 0,6 1,7 33,6 31,5 8500 10000 61,8 47,6 0,305
NJ207 E 35 72 17 1,1 0,6 50 50 8500 10000 44 48 60,1 4 7 HJ207 E 0,305 0,033
NU207 E 35 72 17 1,1 0,6 1,7 50 50 8500 10000 44 60,1 0,305
NUP207 E 35 72 17 1,1 0,6 50 50 8500 10000 44 48 60,1 0,305
NJ2207 E 35 72 23 1 0,6 2,9 65 70 8500 10000 44 48 60,1 4 8,5 HJ2207 E 0,395 0,035
NUP2207 E 35 72 23 1 0,6 65 70 8500 10000 44 48 60,1 0,395
NU2207 E 35 72 23 1,1 0,6 2,9 65 70 8500 10000 44 60,1 0,395
N307 35 80 21 1,1 1,5 0,6 44,3 40,4 7500 9000 68,2 51 0,47
NJ307 E 35 80 21 1,1 1,5 66,7 65,4 7500 9000 46,2 51,2 65,7 6 9,5 HJ307 E 0,485 0,062
NU307 E 35 80 21 1,1 1,5 0,6 66,7 65,4 7500 9000 46,2 65,7 0,485
NUP307 E 35 80 21 1,1 1,5 66,7 65,4 7500 9000 46,2 51,2 65,7 0,485
NJ2307 E 35 80 31 1,1 1,5 91,5 98 7500 9000 46,2 51,2 65,7 6 11 HJ2307 E 0,715 0,065
NU2307 E 35 80 31 1,1 1,5 3 91,5 98 7500 9000 46,2 65,7 0,715
NUP2307 E 35 80 31 1,1 1,5 91,5 98 7500 9000 46,2 51,2 65,7 0,715
N407 M 35 100 25 1,5 1,5 2,6 75 69,5 6300 7500 83 59 1,05
NJ407 M 35 100 25 1,5 1,5 75 69,5 6300 7500 53 59 77,6 8 13 HJ407 1,05 0,13
NU407 M 35 100 25 1,5 1,5 2,6 75 69,5 6300 7500 53 77,6 1,05
NUP407 M 35 100 25 1,5 1,5 75 69,5 6300 7500 53 59 77,6 1,05
NJ1008 M 40 68 15 1 0,6 2,7 26,1 27,3 9500 12000 47 50 57,6 4 8 HJ1008 0,23 0,03
N208 40 80 18 1,1 1,1 1,9 43,7 42,9 7500 9000 70 54,4 0,4
NJ208 E 40 80 18 1,1 1,1 53 53 7500 9000 49,5 54,1 67,3 5 8,5 HJ208 E 0,38 0,05
NU208 E 40 80 18 1,1 1,1 1,9 53 53 7500 9000 49,5 67,3 0,38
NUP208 E 40 80 18 1,1 1,1 53 53 7500 9000 49,5 54,1 67,3 0,38
NJ2208 E 40 80 23 1,1 1,1 71 75 7500 9000 49,5 54,1 67,3 5 9 HJ2208 E 0,49 0,05
NU2208 E 40 80 23 1,1 1,1 2,3 71 75 7500 9000 49,5 67,3 0,49
NUP2208 E 40 80 23 1,1 1,1 71 75 7500 9000 49,5 54,1 67,3 0,49
N308 40 90 23 1,5 1,5 2,5 56,1 45,3 6300 7500 77,5 58,8 0,66
NJ308 E 40 90 23 1,5 1,5 81,5 78 6300 7500 52 57,7 74,9 7 11 HJ308 E 0,66 0,088
NU308 E 40 90 23 1,5 1,5 2,5 81,5 78 6300 7500 52 74,9 0,65
NUP308 E 40 90 23 1,5 1,5 81,5 78 6300 7500 52 57,7 74,9 0,66
NJ2308 E 40 90 33 1,5 1,5 112 120 6300 7500 52 57,7 74,9 7 12,5 HJ2308 E 0,95 0,92
NU2308 E 40 90 33 1,5 1,5 3,5 112 120 6300 7500 52 74,9 0,95
NUP2308 E 40 90 33 1,5 1,5 112 120 6300 7500 52 57,7 74,9 0,95
N408 M 40 110 27 2 2 2,6 93 86,5 5500 6800 92 64,8 1,3
NJ408 M 40 110 27 2 2 93 86,5 5500 6800 58 64,8 85,8 8 13 HJ408 1,3 0,15
NU408 M 40 110 27 2 2 2,6 93 86,5 5500 6800 58 85,8 1,3
NUP408 M 40 110 27 2 2 93 86,5 5500 6800 58 64,8 85,8 1,3
NU1009 M 45 75 16 1 0,6 2,5 32,5 35,5 8500 10000 52,5 55,5 63,9 4 8,25 HJ1009 0,29 0,03
N209 E 45 85 19 1,1 1,1 1,9 61 63 7000 8500 76,5 59,1 0,5
NJ209 E 45 85 19 1,1 1,1 61 63 7000 8500 54,5 59,1 72,4 5 8,5 HJ209 E 0,5 0,05
NU209 E 45 85 19 1,1 1,1 1,9 61 63 7000 8500 54,5 72,4 0,5
NUP209 E 45 85 19 1,1 1,1 61 63 7000 8500 54,5 59,1 72,4 0,5
NJ2209 E 45 85 23 1,1 1,1 76 81,6 7000 8500 54,5 59,1 72,4 5 9 HJ2209 E 0,6 0,057
NU2209 E 45 85 23 1,1 1,1 2,3 76 81,6 7000 8500 54,5 72,4 0,6
NUP2209 E 45 85 23 1,1 1,1 76 81,6 7000 8500 54,5 59,1 72,4 0,6
N309 E 45 100 25 1,5 1,5 2,9 98 100 5600 6700 88,5 64,6 1
NJ309 E 45 100 25 1,5 1,5 98 100 5600 6700 58,5 64,6 83,1 7 11,5 HJ309 E 1 0,11
NU309 E 45 100 25 1,5 1,5 2,9 98 100 5600 6700 58,5 83,1 1
NUP309 E 45 100 25 1,5 1,5 98 100 5600 6700 58,5 64,6 83,1 1
NJ2309 E 45 100 36 1,5 1,5 137 153 5600 6700 58,5 64,6 83,1 7 13 HJ2309 E 1,3 0,12
NU2309 E 45 100 36 1,5 1,5 3,5 137 153 5600 6700 58,5 83,1 1,3
NUP2309 E 45 100 36 1,5 1,5 137 153 5600 6700 58,5 64,6 83,1 1,3
N409 M 45 120 29 2 2 2,9 113 109 5000 6000 100,5 71,8 1,7
NJ409 M 45 120 29 2 2 113 109 5000 6000 64,5 71,8 93,9 8 13,5 HJ409 1,7 0,19
NU409 M 45 120 29 2 2 2,9 113 109 5000 6000 64,5 93,9 1,7
NUP409 M 45 120 29 2 2 113 109 5000 6000 64,5 71,8 93,9 1,7
NU1010 M 50 80 16 1 0,6 2,1 36 41,5 8000 9500 57,5 60,5 68,9 4 8,25 HJ1010 0,32 0,04
N210 E 50 90 20 1,1 1,1 2,2 64 68 6700 8000 81,5 64,1 0,6
NJ210 E 50 90 20 1,1 1,1 64 68 6700 8000 59,5 64,1 77,4 5 9 HJ210 E 0,6 0,06
NU210 E 50 90 20 1,1 1,1 2,2 64 68 6700 8000 59,5 77,4 0,6
NUP210 E 50 90 20 1,1 1,1 64 68 6700 8000 59,5 64,1 77,4 0,6
NJ2210 E 50 90 23 1,1 1,1 78 88 6700 8000 59,5 64,1 77,4 5 9 HJ2210 E 0,65 0,06
NU2210 E 50 90 23 1,1 1,1 2,2 78 88 6700 8000 59,5 77,4 0,65
NUP2210 E 50 90 23 1,1 1,1 78 88 6700 8000 59,5 64,1 77,4 0,65
N310 E 50 110 27 2 2 3 110 114 5300 6300 97 71,4 1,2
NJ310 E 50 110 27 2 2 110 114 5300 6300 65 71,4 91,4 8 13 HJ310 E 1,2 0,15
NU310 E 50 110 27 2 2 3 110 114 5300 6300 65 91,4 1,2
NUP310 E 50 110 27 2 2 110 114 5300 6300 65 71,4 91,4 1,2
NJ2310 E 50 110 40 2 2 163 186 5300 6300 65 71,4 91,4 8 14,5 HJ2310 E 1,9 0,16
NU2310 E 50 110 40 2 2 4,2 163 186 5300 6300 65 91,4 1,9
NUP2310 E 50 110 40 2 2 163 186 5300 6300 65 71,4 91,4 1,9
N410 M 50 130 31 2,1 2,1 3 139 136 4500 5300 110,8 78,8 2,1
NJ410 M 50 130 31 2,1 2,1 139 136 4500 5300 70,8 78,8 103,6 9 14,5 HJ410 2,1 0,24
NU410 M 50 130 31 2,1 2,1 3 139 136 4500 5300 70,8 103,6 2,1
NUP410 M 50 130 31 2,1 2,1 139 136 4500 5300 70,8 78,8 103,6 2,2
NU1011 M 55 90 18 1,1 1 2,4 41,5 50 7800 9200 64,5 67,5 76,7 5 10 HJ1011 0,47 0,05
N211 55 100 21 1,5 1,1 1,7 57,9 62,5 6300 7500 88,5 71,3 0,655
NJ211 E 55 100 21 1,5 1,1 83 95 6300 7500 66 71 85,6 6 9,5 HJ211 E 0,75 0,09
NU211 E 55 100 21 1,5 1,1 1,7 83 95 6300 7500 66 85,6 0,75
NUP211 E 55 100 21 1,5 1,1 83 95 6300 7500 66 71 85,6 0,75
NJ2211 E 55 100 25 1,5 1,1 98 118 6300 7500 66 71 85,6 6 10 HJ2211 E 0,9 0,09
NU2211 E 55 100 25 1,5 1,1 2,2 98 118 6300 7500 66 85,6 0,9
NUP2211 E 55 100 25 1,5 1,1 98 118 6300 7500 66 71 85,6 0,9
N311 55 120 29 2 2 3 109 109 5000 6000 104,5 77,2 1,54
NJ311 E 55 120 29 2 2 134 140 5000 6000 70,5 77,7 100,3 9 14 HJ3122 E 1,6 0,2
NU311 E 55 120 29 2 2 3 134 140 5000 6000 70,5 100,3 1,6
NUP311 E 55 120 29 2 2 134 140 5000 6000 70,5 77,7 100,3 1,6
NJ2311 EM 55 120 43 2 2 187,3 212 5000 6000 70,5 77,7 100,3 9 15,5 HJ2311 E 2,3 0,2
NU2311 EM 55 120 43 2 2 4,3 187,3 212 5000 6000 70,5 100,3 2,3
NUP2311 EM 55 120 43 2 2 187,3 212 5000 6000 70,5 77,7 100,3 2,3
N411 M 55 140 33 2,1 2,1 3,3 140 137 4300 5000 117,2 85,2 2,5
NJ411 M 55 140 33 2,1 2,1 140 137 4300 5000 77,2 85,2 109,9 10 16,5 HJ411 2,5 0,31
NU411 M 55 140 33 2,1 2,1 3,3 140 137 4300 5000 77,2 109,9 2,5
NUP411 M 55 140 33 2,1 2,1 140 137 4300 5000 77,2 85,2 109,9 2,5
NU1012 M 60 95 18 1,1 1 3,3 44 55 6700 8000 69,5 72,5 81,7 5 10 HJ1012 0,49 0,06
N212 EM 60 110 22 1,5 1,5 1,6 95 104 5600 6700 100 77,7 0,887
NJ212 E 60 110 22 1,5 1,5 95 104 5600 6700 72 77,7 95,1 6 10 HJ212 E 1 0,11
NU212 E 60 110 22 1,5 1,5 1,6 95 104 5600 6700 72 95,1 1
NUP212 E 60 110 22 1,5 1,5 95 104 5600 6700 72 77,7 95,1 1
NJ2212 E 60 110 28 1,5 1,5 129 153 5300 6300 72 77,7 95,1 6 10 HJ2212 E 1,2 0,11
NU2212 E 60 110 28 1,5 1,5 2,4 129 153 5300 6300 72 95,1 1,2
NUP2212 E 60 110 28 1,5 1,5 129 153 5300 6300 72 77,7 95,1 1,2
N312 60 130 31 2,1 2,1 3 121 123 4500 5300 113 85 1,8
NJ312 E 60 130 31 2,1 2,1 150 156 4300 5000 77 84,5 108,5 9 14,5 HJ312 E 1,9 0,24
NU312 E 60 130 31 2,1 2,1 3 150 156 4300 5000 77 108,5 1,9
NUP312 E 60 130 31 2,1 2,1 150 156 4300 5000 77 84,5 108,5 1,9
NJ2312 E 60 130 46 2,1 2,1 224 260 4300 5000 77 84,5 108,5 9 16 HJ2312 E 2,9 0,24
NU2312 E 60 130 46 2,1 2,1 4,2 224 260 4300 5000 77 108,5 2,9
NUP2312 E 60 130 46 2,1 2,1 224 260 4300 5000 77 84,5 108,5 2,9
N412 M 60 150 35 2,1 2,1 3,4 179 184 4000 4800 127 91,8 3,1
NJ412 M 60 150 35 2,1 2,1 179 184 4000 4800 83 91,8 118,8 10 16,5 HJ412 3,1 0,35
NU412 M 60 150 35 2,1 2,1 3,4 179 184 4000 4800 83 118,8 3,1
NUP412 M 60 150 35 2,1 2,1 179 184 4000 4800 83 91,8 118,8 3,1
NU1013 M 65 100 18 1,1 1 3,3 45 58,5 6600 7800 74,5 77,5 86,7 5 10 HJ1013 0,52 0,07
N213 65 120 23 1,5 1,5 1,4 80,5 89,7 5300 6300 105,6 85,4 1,06
NJ213 E 65 120 23 1,5 1,5 108 120 5300 6300 78,5 84,6 103,2 6 10 HJ213 E 1,2 0,13
NU213 E 65 120 23 1,5 1,5 1,4 108 120 5300 6300 78,5 103,2 1,2
NUP213 E 65 120 23 1,5 1,5 108 120 5300 6300 78,5 84,6 103,2 1,2
NJ2213 EM 65 120 31 1,5 1,5 147 178 4800 5600 78,5 84,6 103,2 6 10,5 HJ2213 E 1,6 0,13
NU2213 EM 65 120 31 1,5 1,5 1,9 147 178 4800 5600 78,5 103,2 1,6
NUP2213 EM 65 120 31 1,5 1,5 147 178 4800 5600 78,5 84,6 103,2 1,6
N313 EM 65 140 33 2,1 2,1 1,4 170 176,8 4300 5000 124,5 89 2,4
NJ313 E 65 140 33 2,1 2,1 180 190 4300 5000 82,5 90,7 177,4 10 15,5 HJ313 E 2,3 0,29
NU313 E 65 140 33 2,1 2,1 1,4 180 190 4300 5000 82,5 117,4 2,3
NUP313 E 65 140 33 2,1 2,1 180 190 4300 5000 82,5 90,7 117,4 2,3
NJ2313 EM 65 140 48 2,1 2,1 245 285 4000 4800 82,5 89 118 10 18 HJ2313 E 3,7 0,3
NU2313 EM 65 140 48 2,1 2,1 3,9 245 285 4000 4800 82,5 117,4 3,7
NUP2313 EM 65 140 48 2,1 2,1 245 285 4000 4800 82,5 89 118 3,7
N413 M 65 160 37 2,1 2,1 3,5 195 203 3800 4500 135,3 98,5 3,8
NJ413 M 65 160 37 2,1 2,1 195 203 3800 4500 89,3 98,5 126,9 11 18 HJ413 3,8 0,43
NU413 M 65 160 37 2,1 2,1 3,5 195 203 3800 4500 89,3 126,9 3,8
NUP413 M 65 160 37 2,1 2,1 195 203 3800 4500 89,3 98,5 126,9 3,8
NU1014 M 70 110 20 1,1 1 3,3 65 81,5 6000 7000 80 84 95,3 5 10 HJ1014 0,75 0,08
N214 EM 70 125 24 1,5 1,5 1,1 119 136 5000 6000 113,5 88,8 1,3
NJ214 E 70 125 24 1,5 1,5 120 137 5000 6000 83,5 89,6 108,2 7 11 HJ214 E 1,3 0,16
NU214 E 70 125 24 1,5 1,5 1,1 120 137 5000 6000 83,5 108,2 1,3
NUP214 E 70 125 24 1,5 1,5 120 137 5000 6000 83,5 89,6 108,2 1,3
NJ2214 E 70 125 31 1,5 1,5 156 196 4800 5600 83,5 89,6 108,2 7 11,5 HJ2214 E 1,7 0,15
NU2214 E 70 125 31 1,5 1,5 1,6 156 196 4800 5600 83,5 108,2 1,7
NUP2214 E 70 125 31 1,5 1,5 156 196 4800 5600 83,5 89,6 108,2 1,7
N314 70 150 35 2,1 2,1 1,6 149 156 4000 4800 130 98,9 2,68
NJ314 E 70 150 35 2,1 2,1 205 222 4000 4800 89 97,5 125,6 10 15,5 HJ314 E 2,8 0,34
NU314 E 70 150 35 2,1 2,1 1,6 205 222 4000 4800 89 125,6 2,8
NUP314 E 70 150 35 2,1 2,1 205 222 4000 4800 89 97,5 125,6 2,8
NJ2314 E 70 150 51 2,1 2,1 275 325 3800 4500 89 97,5 125,6 10 18,5 HJ2314 E 4 0,35
NU2314 E 70 150 51 2,1 2,1 4,6 275 325 3800 4500 89 125,6 4
NUP2314 E 70 150 51 2,1 2,1 275 325 3800 4500 89 97,5 125,6 4
N414 M 70 180 42 3 3 4 240 253 3400 4000 152 110,3 5,5
NJ414 M 70 180 42 3 3 240 253 3400 4000 100 110,3 142 12 20 HJ414 5,5 0,61
NU414 M 70 180 42 3 3 4 240 253 3400 4000 100 142 5,5
NUP414 M 70 180 42 3 3 240 253 3400 4000 100 110,3 142 5,5
NU1015 M 75 115 20 1,1 1 2,5 65,5 85 5600 6600 85 89 100,9 5 10 HJ1015 0,75 0,09
N215 E 75 130 25 1,5 1,5 1,2 132 156 4800 5600 118,5 94,5 1,25
NJ215 E 75 130 25 1,5 1,5 132 156 4800 5600 88,5 94,5 113,2 7 11 HJ215 E 1,25 0,17
NU215 E 75 130 25 1,5 1,5 1,2 132 156 4800 5600 88,5 113,2 1,25
NUP215 E 75 130 25 1,5 1,5 132 156 4800 5600 88,5 94,5 113,2 1,25
NJ2215 EM 75 130 31 1,5 1,5 151 190 4000 4800 88,5 94,5 113,2 7 11,5 HJ2215 E 1,6 0,17
NU2215 EM 75 130 31 1,5 1,5 1,6 151 190 4000 4800 88,5 113,2 1,6
NUP2215 EM 75 130 31 1,5 1,5 151 190 4000 4800 88,5 94,5 113,2 1,6
N315 EMB 75 160 37 2,1 2,1 1,8 242 263 4000 4800 143 104,3 3,93
NJ315 E 75 160 37 2,1 2,1 240 265 4000 4800 95 104,3 135 11 16,5 HJ315 E 3,4 0,42
NU315 E 75 160 37 2,1 2,1 1,8 240 265 4000 4800 95 135 3,4
NUP315 E 75 160 37 2,1 2,1 240 265 4000 4800 95 104,3 135 3,4
NJ2315 E 75 160 55 2,1 2,1 329 395 4000 4800 95 104,3 135 11 19,5 HJ2315 E 5 0,43
NU2315 E 75 160 55 2,1 2,1 4,1 329 395 4000 4800 95 135 5
NUP2315 E 75 160 55 2,1 2,1 329 395 4000 4800 95 104,3 135 5
N415 M 75 190 45 3 3 4,5 277 294 4000 4800 160,5 116 6,45
NJ415 M 75 190 45 3 3 277 294 4000 4800 104,5 116 149,8 13 21,5 HJ415 6,45 0,71
NU415 M 75 190 45 3 3 4,5 277 294 4000 4800 104,5 149,8 6,45
NUP415 M 75 190 45 3 3 277 294 4000 4800 104,5 116 149,8 6,45
NU1016 M 80 125 22 1,1 1 3,8 76,5 98 5200 6200 91,5 96 109,1 6 11,5 HJ1016 1,03 0,13
N216 E 80 140 26 2 2 1,2 140 170 4300 5000 127,3 101,7 1,54
NJ216 E 80 140 26 2 2 140 170 4300 5000 95,3 101,7 121,6 8 12,5 HJ216 E 1,54 0,22
NU216 E 80 140 26 2 2 1,2 140 170 4300 5000 95,3 121,6 1,54
NUP216 E 80 140 26 2 2 140 170 4300 5000 95,3 101,7 121,6 1,54
NJ2216 EM 80 140 33 2 2 186 245 4300 5000 95,3 101,7 121,6 8 12,5 HJ2216 E 2,4 0,22
NU2216 EM 80 140 33 2 2 2,5 186 245 4300 5000 95,3 121,6 2,34
NUP2216 EM 80 140 33 2 2 186 245 4300 5000 95,3 101,7 121,6 2,52
N316 M 80 170 39 2,1 2,1 2,8 205 228 3600 4300 147 112,6 4,25
NJ316 E 80 170 39 2,1 2,1 255 275 3600 4300 101 110,6 142,7 11 17 HJ316 E 3,95 0,47
NU316 E 80 170 39 2,1 2,1 2,8 255 275 3600 4300 101 142,7 3,95
NUP316 E 80 170 39 2,1 2,1 255 275 3600 4300 101 110,6 142,7 3,95
NJ2316 EM 80 170 58 2,1 2,1 352 424 3600 4300 101 110,6 142,7 11 20 HJ2316 E 6,7 0,5
NU2316 EM 80 170 58 2,1 2,1 3,6 352 424 3600 4300 101 142,7 6,6
NUP2316 EM 80 170 58 2,1 2,1 352 424 3600 4300 101 110,6 142,7 6,68
N416 M 80 200 48 3 3 4,6 316 339 3000 3600 170 122 8,3
NJ416 M 80 200 48 3 3 316 339 3000 3600 110 122 158,8 13 22 HJ416 8,3 0,79
NU416 M 80 200 48 3 3 4,6 316 339 3000 3600 110 158,8 8,3
NUP416 M 80 200 48 3 3 316 339 3000 3600 110 122 158,8 8,3
NU1017 M 85 130 22 1,1 1 4 78 104 4800 5600 96,5 101 114,1 6 11,5 HJ1017 1,1 0,14
N217 85 150 28 2 2 2 120 140 4300 5000 133,8 108,8 1,9
NJ217 E 85 150 28 2 2 165 194 4300 5000 100,5 107,6 130,3 8 12,5 HJ217 E 1,9 0,25
NU217 E 85 150 28 2 2 2 165 194 4300 5000 100,5 130,3 1,9
NUP217 E 85 150 28 2 2 165 194 4300 5000 100,5 107,6 130,3 1,9
NJ2217 E 85 150 36 2 2 216 275 3800 4500 100,5 107,6 130,3 8 13 HJ2217 E 2,6 0,25
NU2217 E 85 150 36 2 2 2,4 216 275 3800 4500 100,5 130,3 2,6
NUP2217 E 85 150 36 2 2 216 275 3800 4500 100,5 107,6 130,3 2,6
N317 85 180 41 3 3 3 271 300 3400 4000 160 118 5,04
NJ317 E 85 180 41 3 3 288 325 3400 4000 108 118 151,3 12 18,5 HJ317 E 5,3 0,58
NU317 E 85 180 41 3 3 3 288 325 3400 4000 108 151,3 5,3
NUP317 E 85 180 41 3 3 288 325 3400 4000 108 118 151,3 5,3
NJ2317 E 85 180 60 3 3 367 444 3400 4000 108 118 151,3 12 22 HJ2317 E 7,61 0,6
NU2317 E 85 180 60 3 3 5 367 444 3400 4000 108 151,3 7,49
NUP2317 E 85 180 60 3 3 367 444 3400 4000 108 118 151,3 7,77
N417 M 85 210 52 4 4 5 357 384 2800 3400 177 126 9,8
NJ417 M 85 210 52 4 4 357 384 2800 3400 113 126 164,8 14 24 HJ417 9,8 0,92
NU417 M 85 210 52 4 4 5 357 384 2800 3400 113 164,8 9,8
NUP417 M 85 210 52 4 4 357 384 2800 3400 113 126 164,8 9,8
NU1018 M 90 140 24 1,5 1,1 4 93 125 4500 5300 103 108 122,1 6 12 HJ1018 1,4 0,17
N218 M 90 160 30 2 2 1,4 156 185 3800 4500 143 114,2 2,59
NJ218 E 90 160 30 2 2 183 216 3800 4500 107 114,5 138,5 9 14 HJ218 E 2,7 0,33
NU218 E 90 160 30 2 2 1,4 183 216 3800 4500 107 138,5 2,4
NUP218 E 90 160 30 2 2 183 216 3800 4500 107 114,5 138,5 2,4
